Atención! Parte de esta sección está en construcción.
FIR MUFH
La FIR La Habana cubre el espacio aéreo sobre territorio cubano, así como sus aguas circundantes nacionales e internacionales. Posee limites con el FIR de Miami al norte, al Oeste con la división de México, y al Este y Sur con las divisiones inactivas de Haití, Jamaica oct. Controladas por el HQ de IVAO.
Dependencias Terminales (TMA):
- Habana
- Santa Clara
- Camagüey
- Santiago
Dependencias de Aproximación:
- Varadero
- Jardines del Rey (Por procedimientos)
17 Dependencias de Torre y 1 Dependencia de Superficie:
El FIR Habana posee cobertura radar en prácticamente todo su territorio, además posee una dependencia que realiza servicio de aproximación por procedimientos apoyado de vigilancia radar.
Control de Área (Centro Habana):
El control en ruta en el FIR HABANA está gestionado por una Única Dependencia.
Centro Habana/Habana Center La cual puede desdoblarse en dos sub dependencias
- Centro Habana Oeste
- Centro Habana Este
Dependencias de Control activas en el FIR / Frecuencia / Callsing:
Dependencia | Frecuencia | Callsign |
Baracoa Tower | 122.500 | MUBA_TWR |
Bayamo Tower | 123.600 | MUBY_TWR |
Camaguey Approach | 121.300 | MUCM_APP |
Camaguey Tower | 118.500 | MUCM_TWR |
Cayo Largo Del Sur Tower | 118.500 | MUCL_TWR |
Ciego De Avila Tower | 123.600 | MUCA_TWR |
Cienfuegos Tower | 118.900 | MUCF_TWR |
Cunagua Tower | 118.800 | MUCC_TWR |
Guantanamo Tower | 122.600 | MUGT_TWR |
Guantanamo Leeward Point Ground | 118.450 | MUGM_GND |
Guantanamo Leeward Point Tower | 134.100 | MUGM_TWR |
Habana FIR | 133.700 | MUFH_CTR |
Havana Intl Approach | 120.300 | MUHA_APP |
Havana Intl Ground | 121.900 | MUHA_GND |
Havana Intl Tower | 118.100 | MUHA_TWR |
Holguin Tower | 118.000 | MUHG_TWR |
Las Tunas Tower | 122.500 | MUVT_TWR |
Manzanillo Tower | 118.300 | MUMZ_TWR |
Moa Tower | 123.400 | MUMO_TWR |
Nueva Gerona Tower | 118.300 | MUNG_TWR |
Playa Baracoa Tower | 128.800 | MUPB_TWR |
Santa Clara Approach | 119.100 | MUSC_APP |
Santa Clara Tower | 118.100 | MUSC_TWR |
Santiago Approach | 120.400 | MUCU_APP |
Santiago Tower | 118.100 | MUCU_TWR |
Varadero Approach | 119.600 | MUVR_APP |
Varadero Tower | 118.400 | MUVR_TWR |
Esta dependencia presta Servicio en toda la aérea del FIR habana desde la superficie hasta altitud Ilimitada.
Callsing | Frecuencia | FRA | Límites | Observaciones |
MUFH_CTR | 133.700 | MSL / UNL | Puede Subdividirse (Este/Oeste) |